- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 85 | 22 | 210000€ | |
| PIS010 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 120 | 22 | 199900€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 58 | 27 | 210000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 98 | 30 | 490000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Cabezuela del Valle | 10 | 700 | 32 | 390000€ |
Näytä sivu 1 mihin 5 5