- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Квартира | Benidorm | 2 | 85 | 22 | 210 000 € | |
| PIS010 | Квартира | Benidorm | 3 | 120 | 22 | 199 900 € | |
| AP0003 | Апартамент | Benidorm | 1 | 58 | 27 | 210 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Benidorm | 3 | 98 | 30 | 490 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Cabezuela del Valle | 10 | 700 | 32 | 390 000 € |
Показ 1 по 5 5